通用光站性能 | ||
有源RF/AC端口数量 | 4 | |
AC电流通过流量,A(所有口) | 15 | |
几何尺寸,(W´H´D),in(cm) | 15.5´9.1´7.9(39.4´23.1´20.1)
| |
重量,2´2配置,Ibs(Kg) | 25(11.3) | |
工作温度范围,0C | -40~60 | |
正向回路特性 | ||
光信号特性 | ||
输入光波波长,nm | 1277~1600 | |
输入光功率范围,dBm | -3~3 | |
RF特性 | ||
工作带宽,MHz | 54/85~1002 | |
输出电平@1002MHz,-3dBm输入 | 53.5 | |
3%OMI,dBmV,最小 | ||
电平稳定性,dB,****** | ±1.5 | |
增益斜率,dB,(注1) | 9.5,11.5,13,14.5,17±1.0 1.5 | |
平坦度@增益斜率,dB | ±1.5 | |
反射损耗,dB,最小,所有RF端口 | 16.0 | |
端口-端口的隔离度,dB,典型值 | 60 | |
NTSC频道性能(注2), | 79频道(42/54分频)//、 | |
额定频率,MHz | 1002/870/550/54 53.5/51.2/45.7/37
| |
输出电平,dBmV | 53.5/51.2/45.7/37 58.0 | |
载噪比,4MHz,75W,dB | 58.0 | |
CTB,-dBc | 73 | |
复合 2IM,-dBc | 67 | |
交叉调制(每NTSC标准),-dB | 70 | |
复合互调噪声,dB(注3) | 62.5 | |
PAL/CENELEC频道性能 | 60PAL频道(65/85分频)(注4) | 42CENELEC频道(65/85分频)(注4) |
额定频率,MHz | 1002/600/85
| 870/85
|
电平,dBmV | 53.5/46.6/37.5
| 53/45(113dBmV/105dBmV)
|
载噪比,4MHz,75W,dB | 57.0 | 49 |
CTB,-dBc | 73 | 62 |
复合 2IM,-dBc | 69 | 62 |
交叉调制(每NTSC标准),-dB | 63 | - |
复合互调噪声,dB(注3) | 63 | - |
反向通道性能 | ||
RF性能 | ||
工作带宽,MHz | 5~42/65 | |
******RF输入电平,dBmV/6MHz | 12 | |
增益斜率,dB | ±1.0 | |
平坦度@增益斜率,dB | ±1.0 | |
电平稳定性,dB | ±3.0 | |
反射损耗,dB,(所有RF口) | 16.0 | |
端口-端口的隔离度,dB,典型值 | 60 |