规格
模块化机框 | |
机框高度 | 4 RU |
RF端口数量 | 32 |
每端口DVB QAM 频道数量 | 最高36 |
整机DVB QAM频道数量 | 最高1152 |
QAM 模块(Raptor QAM Blade) | 每机框最多8个,每端口支持12到36个DVB QAM软件授权,增量为1QAM |
尺寸 | 26.0 英寸×17.3英寸×4RU |
重量 | 115磅 |
电源 | |
电源模块 | 每机框1或2个(交流或直流) |
热插拔 | 是 |
负载均衡 | 是 |
交流供电 | 180VAC – 240 VAC |
直流供电 | -40 VDC - -70 VDC |
功耗 | 满载下,共1450瓦,每DVB QAM频道小于1.26瓦 |
数据输入接口 | |
10GigE物理端口 | 12个 10GigE SFP+插槽 |
10GigE MPEG数据 | 仅接收 |
IGMP3 | 支持 |
光SFP+ 模块支持 | 850、1310、1550nm |
SFP支持 | SFP+端口支持SFP光模块和电模块(1000Base-T) |
RF输出 | |
ITU J.83 Annex A、B | |
MER | 均衡前典型值>45dB 均衡后典型值>49dB |
RF频率范围 | 50MHz-1000MHz |
******RF输出电平 | 高于DRFI规范4dB ,建议传输电平不要高于DRFI正常值2dB以上时。 |
RF性能 | 符合/超过DOCSIS 3.0 DRFI指标 |
RF接口 | F型 75Ω |
冗余 | |
QAM模块 (Raptor QAM Blade) | 7+1 |
控制模块 | 1+1 |
10GigE端口 | 8个主用端口 4个备用端口 |
电源模块 | 1+1 |
RF输出 | 内部RF切换 |
其它端口 | |
管理端口 | 每个控制模块两个RJ-45 10/100/1000以太网接口 |
ASI监视 | 每个QAM模块一个BNC接口 75Ω |
DTI(M-CMTS) | 两个 RJ-45端口 |
串口 | 每个控制模块一个RS-232端口 |
管理端口 | 每个控制模块两个RJ-45 10/100/1000以太网接口 |
环境 | |
工作温度 | 0 到 50摄氏度 |
储存温度 | -40 到 +70摄氏度 |
散热 | 气流从前向后 |
工作海拔 | -200 到 10000 英尺 AMSL |
工作湿度 | 5% 到 95% |